Raamatupidamisteenuse hinnad
Kuutasu sõltuvalt raamatupidamislausendite arvust kuus. Iga arve, tshekk või kviitung annab 1 lausendi, iga rida pangakonto väljavõttel annab 1 lausendi, töötasuarvestus annab ca 5 lausendit kuus, iga põhivara annab 1 lausendi kuus jne.
kuni 25 | 45-60 eurot |
kuni 50 | 60-75 eurot |
kuni 75 | 75-95 eurot |
kuni 100 | 95-115 eurot |
kuni 150 | 115-140 eurot |
kuni 200 | 140-175 eurot |
kuni 300 | 175-250 eurot |
Palgaarvestus | 3 eurot töötaja kohta |
Statistilised aruanded | a' 8 eurot |
Sõiduautode maksuarvestus | 10 eurot auto kohta |
Raamatupidamise sise-eeskirjad | 40 eurot |
Majandusaasta aruande koostamine püsikliendile |
ühekordne kuutasu, kuid mitte alla 60 euro |
Merit Aktiva pilve lisakasutaja (täisvolitused) |
12 eurot |